Авиаперевозки
Тарифы на авиаперевозки грузов из Москвы от 01.01.2021г, по следующим направлениям:
| Аэропорт назначения | Код АК | Аэропорт вылета | Мин.кг | Цена за 1 кг./руб. |
| ВЛАДИВОСТОК | СУ | ШРМ, ВНК | 25 | 88 |
| МАГАДАН | АЬ,СУ,ПЛ,НН | ШРМ,ВНК,ДМД | 30 | 223 |
| ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | СУ,ПЛ | ШРМ,ВНК | 30 | 153 |
| ХАБАРОВСК | СУ | ШРМ, ВНК | 25 | 91 |
| ХАБАРОВСК | АЬ | ШРМ | 20 | 85 |
| ЮЖНО-САХАЛИНСК | СУ | ШРМ | 25 | 158 |
| ЮЖНО-САХАЛИНСК | ПЛ | ВНК | 25 | 148 |
| ЯКУТСК | С7 | ДМД | 20 | 113 |
| ЯКУТСК | СУ | ШРМ | 25 | 113 |
| ЯКУТСК | ЯК | ВНК | 20 | 259 |
| Абакан | СУ | ШРМ | 25 | 85 |
| Абакан | С7 | ДМД | 20 | 83 |
| Анапа | С7 | ДМД | 20 | 55 |
| Анадырь | ЮТ | ВНК | 20 | 258 |
| Анадырь | НН | ДМД | 20 | 248 |
| Апатиты | Д2 | ДМД | 15 | 112 |
| Архангельск | 5Н | ДМД | 25 | 59 |
| Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | 61 |
| Астрахань | С7 | ДМД | 20 | 59 |
| Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | 52 |
| Барнаул | С7 | ДМД | 20 | 85 |
| Барнаул | У6 | ДМД | 25 | 87 |
| Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | 90 |
| Белгород | РГ | ДМД | 20 | 70 |
| Белгород | ЮТ | ДМД/ВНК | 20 | 72 |
| Белоярский | ЛА | ДМД | 20 | 123 |
| Благовещенск | АЬ | ШРМ | 20 | 103 |
| Благовещенск | НН | ДМД | 20 | 123 |
| Братск | С7 | ДМД | 20 | 125 |
| Бугульма | ЮВ | ДМД | 20 | 140 |
| Владикавказ | С7 | ДМД | 20 | 56 |
| Владикавказ | ЮТ | ВНК | 20 | 61 |
| Волгоград | С7 | ДМД | 20 | 48 |
| Воркута | РГ | ДМД | 20 | 125 |
| Воронеж | СУ | ШРМ | 25 | 52 |
| Воронеж | С7 | ДМД | 20 | 52 |
| Грозный | 5Н | ДМД | 25 | 56 |
| Грозный | ЮТ | ВНК | 20 | 66 |
| Екатеринбург | У6 | ДМД | 25 | 58 |
| Екатеринбург | С7 | ДМД | 20 | 57 |
| Ижевск | ИЖ | ДМД | 20 | 80 |
| Ижевск | РГ | ДМД | 20 | 71 |
| Иркутск | С7 | ДМД | 20 | 117 |
| Иркутск | НН | ДМД | 20 | 78 |
| Иркутск | У6 | ДМД | 25 | 117 |
| Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | 101 |
| Казань | С7 | ДМД | 20 | 53 |
| Калининград | СУ | ШРМ | 25 | 55 |
| Калининград | ЮТ | ВНК | 20 | 65 |
| Калининград | У6 | ДМД | 25 | 52 |
| Калининград | С7 | ДМД | 20 | 57 |
| Калининград | ИН | ДМД | 15 | 53 |
| Кемерово | С7 | ДМД | 20 | 109 |
| Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | 108 |
| Когалым | ЮТ | ВНК | 20 | 94 |
| Комсомольск-на-Амуре | НН | ДМД | 20 | 120 |
| Краснодар | НН | ДМД | 20 | 62 |
| Краснодар | СУ | ШРМ | 25 | 52 |
| Краснодар | ЮТ | ВНК | 20 | 52 |
| Краснодар | ИН | ДМД | 15 | 51 |
| Краснодар | С7 | ДМД | 20 | 55 |
| Красноярск | С7 | ДМД | 20 | 78 |
| Красноярск | ТИ | ДМД | 25 | 75 |
| Красноярск | ЮТ | ВНК | 20 | 85 |
| Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | 78 |
| Курск | ЮТ | ВНК | 20 | 59 |
| Курган | ЮТ | ВНК | 20 | 79 |
| Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | 73 |
| Магнитогорск | ЮТ | ВНК | 20 | 67 |
| Махачкала | ТИ | ДМД | 25 | 56 |
| Махачкала | ЮТ | ВНК | 20 | 61 |
| Махачкала | ИН | ДМД | 15 | 50 |
| Мин. Воды | С7 | ДМД | 20 | 52 |
| Мин. Воды | ТИ | ДМД | 25 | 51 |
| Мин. Воды | У6 | ДМД | 25 | 50 |
| Мин. Воды | ЮТ | ВНК | 20 | 54 |
| Мин. Воды | ПЛ | ВНК | 25 | 50 |
| Мин. Воды | СУ | ШРМ | 25 | 55 |
| Мин. Воды | ИН | ДМД | 15 | 47 |
| Мирный | ЯМ | ДМД | 25 | 165 |
| Мирный ч/з Новосибирск | С7 | ДМД | 20 | 176 |
| Мурманск | ЮТ | ВНК | 20 | 67 |
| Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | 59 |
| Мурманск | 5Н | ДМД | 25 | 59 |
| Надым | ОП | ВНК | 20 | 83 |
| Надым | С7 | ДМД | 20 | 72 |
| Надым | ЛА | ДМД | 20 | 110 |
| Назрань | ЮТ | ВНК | 20 | 90 |
| Нальчик | ЮТ | ВНК | 20 | 70 |
| Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 20 | 109 |
| Нижневартовск | С7 | ДМД | 20 | 72 |
| Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | 73 |
| Нижнекамск | С7 | ДМД | 20 | 52 |
| Нижнекамск | ЮТ | ВНК | 20 | 56 |
| Нижнекамск | СУ | ШРМ | 25 | 55 |
| Нижний Новгород | ЮТ | ВНК | 20 | 55 |
| Нижний Новгород | С7 | ДМД | 20 | 50 |
| Новокузнецк | С7 | ДМД | 20 | 88 |
| Новосибирск | У6 | ДМД | 25 | 85 |
| Новосибирск | НН | ДМД | 20 | 71 |
| Новосибирск | С7 | ДМД | 20 | 90 |
| Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | 90 |
| Новосибирск | ЮТ | ВНК | 20 | 81 |
| Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | 70 |
| Новый Уренгой | ИН | ДМД | 15 | 61 |
| Новый Уренгой | С7 | ДМД | 20 | 87 |
| Норильск | С7 | ДМД | 20 | 153 |
| Норильск | ТИ | ДМД | 25 | 148 |
| Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 97 |
| Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 20 | 104 |
| Нягань | ИГ | ДМД | 20 | 121 |
| Омск | СУ | ШРМ | 25 | 83 |
| Омск | ЮТ | ВНК | 20 | 76 |
| Омск | У6 | ДМД | 25 | 75 |
| Омск | С7 | ДМД | 20 | 73 |
| Оренбург | 5Н | ДМД | 20 | 59 |
| Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | 62 |
| Оренбург | ПЛ | ВНК | 25 | 58 |
| Орск | 6В | ДМД | 20 | 70 |
| Пермь | С7 | ДМД | 20 | 74 |
| Петрозаводск | РГ | ДМД | 20 | 78 |
| Полярный | ЯМ | ДМД | 20 | 170 |
| Псков | ЛП | ДМД | 20 | 100 |
| Ростов-на-Дону | ПЛ | ВНК | 25 | 58 |
| Ростов-на-Дону | ЮТ | ВНК | 20 | 59 |
| Ростов-на-Дону | ИН | ДМД | 15 | 49 |
| Ростов-на-Дону | С7 | ДМД | 20 | 55 |
| Салехард | С7 | ДМД | 20 | 155 |
| Салехард | ЛА | ДМД | 20 | 190 |
| Самара | С7 | ДМД | 20 | 52 |
| Самара | ЮТ | ВНК | 20 | 55 |
| Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 20 | 52 |
| Санкт-Петербург | ПЛ | ВНК | 25 | 45 |
| Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | 50 |
| Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 20 | 47 |
| Саранск | ЮТ | ВНК | 30 | 73 |
| Саранск | ПМ | ДМД | 20 | 75 |
| Саратов | ИН | ДМД | 15 | 51 |
| Саратов | 6В | ДМД | 20 | 53 |
| Симферополь | ПЛ | ВНК | 25 | 43 |
| Симферополь | СУ | ШРМ | 25 | 46 |
| Симферополь | НН | ДМД | 20 | 54 |
| Симферополь | У6 | ДМД | 25 | 49 |
| Симферополь | С7 | ДМД | 20 | 53 |
| Симферополь | ИН | ДМД | 15 | 54 |
| Советский | ЛА | ДМД | 20 | 123 |
| Сочи | ПЛ | ВНК | 25 | 50 |
| Сочи | ЮТ | ВНК | 20 | 55 |
| Сочи | НН | ДМД | 20 | 59 |
| Сочи | У6 | ДМД | 25 | 50 |
| Сочи | ИН | ДМД | 15 | 50 |
| Сочи | С7 | ДМД | 20 | 52 |
| Ставрополь | С7 | ДМД | 20 | 57 |
| Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | 59 |
| Ставрополь | ЮТ | ВНК | 20 | 60 |
| Сургут | СУ | ШРМ | 25 | 88 |
| Сургут | ЮТ | ДМД,ВНК | 20 | 95 |
| Сыктывкар | 5Н | ДМД | 25 | 75 |
| Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | 58 |
| Сыктывкар | ИГ | ДМД | 20 | 82 |
| Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 20 | 110 |
| Таганрог | ЮТ | ВНК | 20 | 51 |
| Тамбов | ЮТ | ВНК | 20 | 46 |
| Томск | СУ | ШРМ | 25 | 75 |
| Томск | С7 | ДМД | 20 | 76 |
| Тюмень | С7 | ДМД | 20 | 81 |
| Тюмень | ЮТ | ВНК | 20 | 79 |
| Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | 68 |
| Улан-Удэ | У6 | ДМД | 25 | 120 |
| Улан-Удэ | С7 | ДМД | 20 | 132 |
| Ульяновск | РГ | ДМД | 20 | 76 |
| Ульяновск | ИН | ДМД | 15 | 49 |
| Ульяновск | ЮТ | ВНК | 20 | 55 |
| Усинск | ИГ | ДМД | 20 | 96 |
| Усинск | ЮТ | ВНК | 20 | 137 |
| Уфа | ЮТ | ВНК | 20 | 59 |
| Уфа | С7 | ДМД | 20 | 63 |
| Ухта | ИГ | ДМД | 20 | 105 |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 20 | 97 |
| Чебоксары | ЮТ | ВНК | 20 | 75 |
| Чебоксары | РГ | ДМД | 20 | 89 |
| Челябинск | С7 | ДМД | 20 | 64 |
| Череповец | Д2 | ДМД | 20 | 105 |
| Чита | СУ | ШРМ | 25 | 108 |
| Чита | С7 | ДМД | 20 | 106 |
| Чита | У6 | ДМД | 25 | 100 |
| Элиста | РГ | ДМД | 20 | 69 |
| Ямбург | ОП | ВНК | 20 | 468 |
Тарифы приведены в рублях РФ за 1 кг нормального габаритного груза;
Тариф включает в себя бронирование, обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета и действует на день выполнения рейса;
Минимальный сбор в килограммах, при определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма;
Тариф не включает в себя сборы за обработку тяжеловесных грузов и оформление авианакладной;
Сбор за использование бланка грузовой авианакладной AWB - 850 руб. (зависит от направления);
Тариф не включает терминальную обработку грузов в аэропортах прибытия;
ШТРАФ за незадикларированный груз - 12 000 руб./накладная.
Сбор за обработку тяжеловесов:
1 место от 80 до 199 кг. + 15.00 руб/кг к тарифу
1 место свыше 199 кг. + 20.00 руб/кг к тарифу;
Перевозка крупногабаритных грузов (длина свыше 300 см, ширина свыше 120 см и высота свыше 80 см),
а так же тяжеловесных грузов (вес одного места свыше 80 кг) производится по предварительному запросу.
Объемным грузом считается груз, в кубическом метре которого менее 167 кг.,
Оплата за перевозку объемного груза осуществляется исходя из объемного веса груза.
Объемный вес определяется по формуле:
Объем груза в кубических метрах умноженный на коэффициент "167"
Оплачиваемый вес - наибольшее значение физического или объемного веса.
Отправка негабаритных, опасных, скоропортящихся грузов - по договорной цене.
Для самостоятельного расчета стоимости воспользуйтесь калькулятором сайта
Возможно вас интересуют тарифы на:
- ЖД перевозки;
- Контейнерные перевозки;
- Автоперевозки;
- Складские услуги;

